截至
2月28日止年度 | 2月28日止年度 | |||
---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 转好/(转差) | ||
收入 | 人民币百万元 | 31,876.5 | 36,009.0 | -11.5% |
毛利 | 人民币百万元 | 13,824.4 | 14,681.1 | -5.8% |
经营利润 | 人民币百万元 | 3,430.1 | 3,989.4 | -14.0% |
本公司权益持有人应占利润 | 人民币百万元 | 2,446.5 | 2,770.1 | -11.7% |
毛利率 | % | 43.4 | 40.8 | +2.6个百分点 |
经营利润率 | % | 10.8 | 11.1 | -0.3个百分点 |
本公司权益持有人应占利润率 | % | 7.7 | 7.7 | 0.0个百分点 |
每股盈利 - 基本及摊薄 |
人民币分 | 39.45 | 44.67 | -11.7% |
每股股息 | ||||
每股股息(中期) | 人民币分 | 13.00 | 12.00 | +8.3% |
每股股息(特别) | 人民币分 | 23.00 | 40.00 | -42.5% |
每股股息(末期) | 人民币分 | 7.00 | 12.00 | -41.7% |
平均应收贸易账款周转期 | 天数 | 18.8 | 18.6 | +0.2 |
平均应付贸易账款周转期 | 天数 | 13.9 | 13.3 | +0.6 |
平均存货周转期 | 天数 | 130.4 | 110.0 | +20.3 |
每股基本盈利乃以截至 2022 年 2 月 28 日止年度的本公司权益持有人应占利润人民币 2,446.5 百万元(2021年:人民币 2,770.1 百万元)除以已发行普通股加权平均数,即 6,201,222,024 股(2020 年:6,201,222,024 股)。